Risposta
Ci atteniamo rigorosamente alle normative EN 315 e EN 324-1,2 come da tabella sulle Tolleranze dimensionali:
Pannelli non levigati | ||
---|---|---|
spessore nominale (t) mm | tolleranza di spessore in uno stesso pannello mm | tolleranze sullo spessore nominale mm |
3 ≤ t ≤ 12 | 1,0 | + (0,8 + 0,03t) |
12 ≤ t ≤ 25 | 1,5 | - (0,4 + 0,03t) |
Pannelli levigati | ||
---|---|---|
spessore nominale (t) mm | tolleranza di spessore in uno stesso pannello mm | tolleranze sullo spessore nominale mm |
3 ≤ t ≤ 12 | 0,6 | + (0,2 + 0,03t) |
12 ≤ t ≤ 25 | 0,6 | - (0,4 + 0,03t) |
Tolleranze di rettilineità dei bordi e squadratura: 1 mm/m
Tolleranze di lunghezza e larghezza: ± 3,5 mm
Prodotti correlati